
(op basis van 1996-2002)
| gemiddeld |
incl. |
excl. |
| aantal dagen |
1.6 |
1.6 |
| aantal kapers |
1.9 |
1.8 |
| doden onder passagiers |
5,38% |
0.45% |
| kapingen per jaar |
14 |
13 |
| doden door kapingen per jaar |
57.6 |
4.6 |
Mocht u ooit betrokken zijn
bij een kaping, dan is uw overlevingskans 99.55%. Bedenk
dat alle genoemde cijfers betrekking hebben op het wereldwijde
vliegverkeer. Dagelijks autoverkeer biedt veel meer
risico.
| jaar | kapingen | doden |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2001* | 10 | 269 |
| 2000 | 23 | 5 |
| 1999 | 13 | 3 |
| 1998 | 14 | 1 |
| 1997 | 12 | 1 |
| 1996 | 16 | 125 |
| 1995 | 10 | 0 |
| 1994 | 27 | 8 |
| 1993 | 36 | 4 |
| 1992 | 11 | 8 |
| 1991 | 20 | 6 |
| 1990 | 36 | 86 |
| 1989 | 15 | 0 |
| 1988 | 15 | 14 |
| 1987 | 8 | 2 |
| 1986 | 6 | 20 |
| *) 2001 werd verschrikt door de kapingen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. | ||
| Maatschappij | aantal kapingen | laatste kaping in |
| Kibris / THY | 6 | 2003 |
| AIRES Colombia | 3 | 2005 |
| Egypt Air | 3 | 2000 |
| Iran Air | 3 | 2000 |
| Saudi Arabian | 3 | 2002 |
| Air Algerie | 2 | 2003 |
| Air China | 2 | 1998 |
| Air Nippon | 2 | 1999 |
| American Airlines | 2 | 2001 |
| Avior | 2 | 1999 |
| Ethiopian Airlines | 2 | 2002 |
| Iberia | 2 | 1998 |
| MAF | 2 | 2000 |
| PIA | 2 | 2000 |
| Royal Jordanian | 2 | 2000 |
| Sudan Airways | 2 | 1996 |
| United | 2 | 2001 |
| Vnukovo Airlines | 2 | 2001 |
| Xiamen Airlines | 2 | 1999 |
| Aeroflot | 1 | 1996 |
| Aerotaca | 1 | 2000 |
| Aerotaxi | 1 | 2003 |
| Air France | 1 | 1999 |
| Air Inter | 1 | 1995 |
| Air Luxor | 1 | 1998 |
| Air Malta | 1 | 1997 |
| Air Mauritanie | 1 | 1996 |
| Air Nelson | 1 | 1997 |
| Alitalia | 1 | 2002 |
| Aria Air Tour | 1 | 2000 |
| Ariana Afghan Airlines | 1 | 2000 |
| Atlantic Airlines | 1 | 1998 |
| Atlas Jet | 1 | 2007 |
| Austrian Airlines | 1 | 1997 |
| Avianca | 1 | 1999 |
| Azerbaijan Airlines | 1 | 2000 |
| Biman Bangladesh | 1 | 1996 |
| Blue Airlines | 1 | 1998 |
| Cathay Pacific | 1 | 2000 |
| China Eastern | 1 | 1997 |
| China Nortwest | 1 | 1997 |
| China Southwest | 1 | 2000 |
| China Xinhua Airlines | 1 | 2000 |
| CityFlyer Express | 1 | 2000 |
| Congo Air Cargo | 1 | 1998 |
| Cubana | 1 | 2003 |
| East Line | 1 | 1998 |
| EL Al | 1 | 2002 |
| Ethiopian AF | 1 | 2001 |
| FEAT | 1 | 1997 |
| Gulf Air | 1 | 2001 |
| Hainan Airlines | 1 | 1996 |
| Hemus Air | 1 | 1996 |
| Indian Airlines | 1 | 1999 |
| Kato Air | 1 | 2004 |
| Kish Air | 1 | 1995 |
| Krasnoyarskie Avialinii | 1 | 1996 |
| Lignes Aeriennes Con | 1 | 1998 |
| Lufthansa | 1 | 1999 |
| Magma Airlines | 1 | 1997 |
| National Airlines | 1 | 2000 |
| Olypic Airways | 1 | 1995 |
| Pegasus Airlines | 1 | 2007 |
| Philippine Air Lines | 1 | 2000 |
| Qantas | 1 | 2003 |
| Qatar Airways | 1 | 2000 |
| RAM | 1 | 1999 |
| Sabena | 1 | 2000 |
| SATENA | 1 | 2001 |
| Sichuan Airlines | 1 | 2003 |
| Trans Guyana Airways | 1 | 2001 |
| Transasia Airways | 1 | 1996 |
| Turkish Airlines | 1 | 2006 |
| VASP | 1 | 2000 |
| Yemenia Airways | 1 | 2000 |
| Zhejiang Airlines | 1 | 1999 |
