| +/- | titel | datum | van-naar | |
|
Lekker eten | DD / MM / JJ | Amsterdam - New-York | |
|
nooit meer Delta | 12 /06 /2010 | newark - schiphol amsterdam | |
|
Lekker eten | DD / MM / JJ | Amsterdam - New-York | |
|
Even geen Delta meer | DD / MM / JJ | New York JFK - Amsterdam | |
|
terug naar de negentiger jaren | DD / MM / JJ | amsterdam - newark | |
| Delta | 23 / 12 / 2009 | schiphol,Amsterdam - detroit | ||
| ok | 00/10/2009 | amsterdam - atlanta, baltimore, sarasota | ||
|
Delta okay! | 27/07/2009 | AMS-ATL-DEN-:SLC-LAS-ATL-MCO-ATL - AMS | |
|
goede 1ste ervaring | 10 / 07/ 09 | schiphol - atlanta | |
|
Dusseldorf - Atlanta - Myrtle Beach | 12/ 10/ 2008 | Brussel - Atlanta - Myrtle Beach | |
|
mindervaliden-ervaring | 24 / 06/ 2009 | Dusseldorf - Atlanta - Myrtle Beach | |
|
Delta erg goed | 24/04/09 | frankfurt - New York jfk | |
|
delta airlines - afzetters | DD / MM / JJ | ams - atl | |
|
perfecte vlucht via Atlanta naar West Palm B | 23/02/2009 | Amsterdam - West Palm Beach | |
|
Amsterdam-Atlanta | 11 /10 /08 | Schiphol - Atlanta | |
|
Goed | 26072008 | Amsterdam - Atlanta | |
|
Nooit meer Delta! | 11 /10 / 2008 | Amsterdam - Orlando | |
| Goede service, maar overbooked | 23/ 12 / 08 | Amsterdam - Atlanta/SanJose (Costa Rica) | ||
|
business /elite class | 19/12/2008 | Atlanta - Amsterdam | |
|
comfortabel naar de overkant van de plas | 03/09/08 | AMS - JFK | |
| turbulentie | 02 / 12 / 08 | ATL - AMS | ||
|
Delta zeer goed | 22/10/08 | Amsterdam - Atlanta, Miami, New York | |
|
uitstekend | 05-0708 | amsterdam - jfk | |
|
Delta Business Elite | 14 / 09 / 2008 | Amsterdam - New York JFK | |
|
Uitstekende service | 20 / 09 / 08 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - JFK, New York, VS | |
|
prima | sept 2008 | ams - msp via atl | |
|
delta voldoende | 2008/07/27 | AMS/JFK/DCA/ATL/SFO/MCO - AMS | |
| weinig comfort en informatie | 2008/07/18 | Dusseldorf, Duidsland - San Diego, USA | ||
|
Klant koning bij Delta.... mooi niet | 2008/06/15 | Istanbul - New York | |
|
Delta | 2008-5-16 | Amsterdam / JFK NY - JFK New York / AMS | |
|
Delta is wel zeker een wereldmaatschappij | 2007/10/02 | JFK - AMS | |
|
Delta goed | 2007/09/24 | Atlanta - Schiphol | |
|
2.03 met pijn | 2007/09/24 | Atlanta - Schiphol | |
|
Delta airlines Top! | 31/08/07 | New York - Amsterdam | |
|
Capt. | 2007/07/05 | Atlanta - Rotterdam | |
|
Delta! | 2007/29/06 | Buenos Aires - Atlanta | |
| bij overstap onzeker over plek | 2007/06/22 | Salt lake city - JFK | ||
|
Delta = uitstekend | niet bekend | Amsterdam - NY JFK | |
|
Met Delta naar New York: perfect! | 2005 en 2006 | Amsterdam - JFK New York | |
|
Prima vlucht. | 2006-07-01 | Amsterdam - Phoenix via Cincinnati | |
|
Goede vluchten gehad! | 2005/07/18 | AMS - JFK | |
| Niks bijzonders,gewoon goed | niet bekend | Amsterdam - New Orleans (via Atlanta) | ||
|
Goed | 2005/12/25 | AMS - ATL | |
|
delta: good | 2005/12/08 | ORD - AMS | |
|
Delta Airlines | 2005/10/26 | New York - Amsterdam | |
|
redelijk tot goed | 2004/02/01 | Amsterdam Schiphol - uiteindelijk Santiago-Chili | |
|
1e vliegervaring | 04/07/2005 | Schiphol - Amsterdam- NL - Cincinnatti- Kentucky - USA | |
|
Delta = Excellent | 01/07/05 | Brussel - JFK en San Fransisco | |
|
Erg vriendelijk !!!!! | 2004/10/15 | Amsterdam - JFK New York | |
|
Delta naar Las vegas | 09/09/2003 | Amsterdam - Las Vegas | |
|
delta prima | 2005j/05/20 | Amsterdam - JFK New York | |
|
Delta gewoon goed | 2004/11/06 | Amsterdam, Netherlands - Atlanta US en Lima, Peru | |
|
Delta = OK | 2004 | Ams - GNV via ATL | |
|
DELTA GREAT AIRLINE | 2005/04/17 | Amsterdam - New York | |
| Delta Airlines | 2004/11/04 | Hartsfield/Atlanta/USA - Schiphol/Amsterdam/Netherlands | ||
|
leuke bord personeel !!!! | 2004/10/25 | Schiphol - JFK New York | |
|
Delta/Song | juni 2004 | Amsterdam - Tampa (via JFK) | |
| delta jammer | niet bekend | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Orlando, USA | ||
|
Dhr. | 2003/11/02 | Amsterdam - Honolulu | |
| landen is een kunst | 2003/11/12 | Atlanta - Dallas/Ft. Worth | ||
| gewoontjes | 27/02/2004 | Atlanta - Amsterdam | ||
|
valued customer? | 17/12/2003 | Schiphol - uiteindelijk Honolulu | |
|
Echt goed | 2003/08/31 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Salt Lake City | |
|
Perfecte maatschappij | 17/06/2002 | diversen - diversen | |
|
Erg aardig | 12/12/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Fort Myers | |
|
Nog nooit een nare ervaring | 22/03/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Atlanta, USA | |
|
Bad service! | niet bekend | Boston, USA - Montreal, Canada | |
|
Business Class with Delta | 14/11/2002 | Atlanta, USA - Schiphol, Amsterdam, Nederland | |
| Average | niet bekend | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Chicago, USA | ||
|
Gate closed en koffers zoek | 27/11/2001 | Cancun-Mexico City, Mexico - Schiphol, Amsterdam, Nederland | |
|
Positief | 00/11/2000 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Atlanta, USA | |
|
Omleiding? | 00/01/2000 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Atlanta, USA | |

Hoe was uw vlucht?
Laat het ons weten! Deel uw ervaring, positief of negatief met andere passagiers en/of bezoekers van onze website. Klik hier om uw ervaring in te sturen
Beste Airlines 2008
1. KLM2. Singapore Airlines
3. Arke Fly
4. Turkish Airlines
5. Malysia Airlines
lees verder
Turbulentie.nl
Turbulentie.nl is de site voor passagiers
in de luchtvaart. Op deze website is het mogelijk meer dan 5.000 vliegervaringen
te lezen en te delen met andere luchtvaartpassagiers. Ook kun je alles
lezen over veiligheid en vliegangst. Turbulentie.nl probeert met deze
website enig inzicht te geven in de ervaringen met de diverse luchtvaartmaatschappijen.
Momenteel zijn er bezoekers online.
Interessante Google links