| +/- | titel | datum | van-naar | |
|
Helaas failliet! | 1998/07/?? | Amsterdam - Samos | |
| Zeer goed gegaan | 2004/07/10 | Schiphol - Antalya | ||
| Slechte Dutchbird | 07/08/2004 | Amsterdam - Antalya | ||
| Perfecte hollandse vogel!! | 17/07/2002 | Amsterdam, Schiphol - Lanzarote, Arrecife | ||
| Goeie vlucht Dutchbird | 26/12/01 | Schiphol Amsterdam - Malaga Spanje | ||
| Einde van het reclameblok. | niet bekend | ams - ams | ||
| DutchBirdExel? | 2004/11/21 | FUE - AMS | ||
| Netjes!! | 2004/10/22 | Tenerife - Amsterdam | ||
| Goede maatschappij! | 2004/10/25 | Faro - Amsterdam | ||
| leuk maar had meer verwacht | 16/09/04 | ams/ace - ace/ams | ||
| Zeer goede vervanger voor TUI Airlines | 2004/10/01 | Alicante - Brussel | ||
| WEL een goede vlucht gehad! | 2004/10/03 | PMI - AMS | ||
| WEL een goede vlucht gehad! | 2004/10/03 | PMI - AMS | ||
| vlucht dbr 0726 | 04/10/03 | palma de mallorca - amsterdam. | ||
| De eerste keer en zeker niet de laatste | 2004/07/30 | Hurghada - Schiphol | ||
| Heel netjes | niet bekend | Antalya - Amsterdam | ||
| prima vlucht | 25-07-04 | amsterdam - palma | ||
| have a nice flight | 2004/07/06 | amsterdam - antalya,turkije | ||
| Bediening | 2004/07/15 | Amsterdam - Heraklion | ||
| Dutchbird | 12/04/2004 | amsterdam - lanzarote | ||
| Prima vlucht met Dutch Bird | 2004/04/19 | Amsterdam - Tenerife, Reina Sofia | ||
| Beter dan de meeste lijnvluchten | 180/01/2004 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Sharm el Sheik, Egypte | ||
| DutchCafé | 2004/05/05 | Las Palmas - Amsterdam | ||
| Super | 2003/10/09 | Schiphol NL - Zakynthos, Greece | ||
| Dutcbird is okay ole ole | 2004/04/13 | Las Palmas - Amsterdam | ||
| Uitstekend | 2004/03/16 | Hurghada - Amsterdam | ||
| prettig vliegen | 2003/12/31 | amsterdam - mombassa | ||
| Perfecte service | 004/03/21 | Arrecife - Amsterdam | ||
| Supervlucht! | 2004/03/12 | Amsterdam - Tenerife | ||
| eten op de goa en colombo | niet bekend | - | ||
| Reactie op: in een jaar flink achter uit gegaan | 16/07/03 | AMS - LPA | ||
| onverwacht met Dutchbird | niet bekend | Amsterdam - Goa | ||
| Top vlucht | 14/12/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Sharm El Sheikh, Egypte | ||
| Lange vertraging | 07/12/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Malaga, Spanje | ||
| Dutchbird tegenvaller | 19/1/2004 | amsterdam schiphol - las palmas | ||
| compliment dutchbird | 20041103/mm/dd | amsterdam - cancun | ||
| Ophouden | niet bekend | - | ||
| Hoera voor Dutchbird | 2004/1/16 | Amsterdam, Holland - Colombo, Sri Lanka | ||
| Wat een eten!!! | 2003/09-08 | Amsterdam Schiphol - Palma de mallorca, Mallorca | ||
| Top | 2003/02/ | Amsterdam - Malaga v.v. | ||
| Een tegenvaller | 2004/01/12 | Tenerife, Sur Reina Sofia, Spanje - Amsterdam, Schiphol, Nederland | ||
| Top maatschappij | 2003/03/10 | Las Palmas, Gran Canaria - Schiphol Amsterdam | ||
| Vertraging | 03/01/2004 | Malaga, Spanje - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Een aanrader als je kan kiezen | 01/08/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kos, Griekenland | ||
| Goed zeker weten.. | 15/07/2003 | Amsterdam - Sharm el Sheigh | ||
| super | 16/08/03 | amsterdam - las palmas | ||
| Geklets | niet bekend | Amsterdam - Cancun | ||
| Mexico | 03/10/08 | schiphol - cancun | ||
| Eerlijk is eerlijk | 26/09/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Cancun, Mexico | ||
| Krappe zit ruimte in airbus | 24/10/2003 | Faro, Portugal - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| B757 niet geschikt voor lange afstanden | 2002/12/17 | Amsterdam, Nederland - Puerto Vallarta, Mexico | ||
| Vliegen | 11/01/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Las Palmas, Canarische Eilanden | ||
| Helemaal perfect | 22/08/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Cancun, Mexico | ||
| Een gewone vogel | 2003/08/26 | Schiphol Amsterdam - Hurgahda Egypte | ||
| Prima kwaliteit | 24/08/2003 | Fuerteventura - Schiphol | ||
| Goede maatschappij | 2003/07/14 | Schiphol Amsterdam - Corfu Griekenland | ||
| Met Dutchbird naar Tunesië | 26/07/2003 | Amsterdam, Schiphol, Nederland - Monastir, Tunesië | ||
| Vertraging! | 13/07/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Heraklion, Kreta, Griekenland | ||
| Vertraging | 13/07/2003 | Heraklion, Kreta, Griekenland - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Service prima | 15/05/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Lanzarote, Canarische Eilanden | ||
| Goede maatschapij | 29/06/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Ibiza | ||
| 100% kwaliteit!! | 08/06/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Rhodos, Griekenland | ||
| Een voorbeeld | 28/06/2003 | Malaga, Spanje - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Geen haar beter | 04/06/2003 | Las Palmas, Canarische Eilanden - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Dutchbird | 08/06/2003 | Antalya, Turkije - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Helemaal super | 03/06/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Mexico | ||
| DutchBird is OK | 18/05/2003 | Lanzerote, Canarische Eilanden - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Ontplofte rechtermotor | 31/08/2002 | Dominicaanse Republiek - Halifax, Canada | ||
| Groot verschil met Martinair en Transavia | 05/10/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Fortaleza, Brazilië | ||
| Leuke bemanning, spontaan team! | 16/04/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Heraklion, Kreta, Griekenland | ||
| In een jaar flink achteruit gegaan | 26/04/2003 | Malaga, Spanje - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Uitstekend in 2001 en 2002 | 05/05/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Corfu, Griekenland | ||
| Bad Quality | 12/12/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Heraklion, Griekenland | ||
| Superbird!!! | 08/04/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Puerto Vallarta, Mexico | ||
| Super turbulente vlucht | 07/13/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Preveza | ||
| Top | 07/07/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kreta, Griekenland | ||
| SuperBird! | 04/11/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Tenerife, Canarische Eilanden | ||
| Perfecte heen- en terugvlucht | 06/09/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Punta Cana, Dominicaanse Republiek | ||
| Fantastisch | 09/10/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Heraklion, Kreta | ||
| Metaal bestek | 16/06/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Heraklion, Griekenland | ||
| Echt een perfecte maatschappij! | 21/07/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Malaga, Spanje | ||
| Als ik zou kunnen kiezen... | 13/06/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - rho | ||
| Southern Comfort voor de kinderen | 2002/03/02 | Innsbruck, Oostenrijk - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Geweldig! | 12/12/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Heraklion, Kreta, Griekenland | ||
| Ruime zitplaatsen en goede service | 10/01/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Arrecife, Canarische Eilanden | ||
| Heel goed | 28/06/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Rhodos, Griekenland | ||
| Waarom nooit iets over Dutchbird? | 28/10/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kos, Griekenland | ||
| Slecht geïnformeerd over vertraging | 00/08/2001 | Kreta, Griekenland - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
| Uitstekend! | 01/06/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Samos, Griekenland | ||
| Perfect | 30/06/2001 | Preveza - Schiphol, Amsterdam, Nederland | ||
.jpg)
Hoe was uw vlucht?
Laat het ons weten! Deel uw ervaring, positief of negatief met andere passagiers en/of bezoekers van onze website. Klik hier om uw ervaring in te sturen
Beste Airlines 2008
1. KLM2. Singapore Airlines
3. Arke Fly
4. Turkish Airlines
5. Malysia Airlines
lees verder
Turbulentie.nl
Turbulentie.nl is de site voor passagiers
in de luchtvaart. Op deze website is het mogelijk meer dan 5.000 vliegervaringen
te lezen en te delen met andere luchtvaartpassagiers. Ook kun je alles
lezen over veiligheid en vliegangst. Turbulentie.nl probeert met deze
website enig inzicht te geven in de ervaringen met de diverse luchtvaartmaatschappijen.
Momenteel zijn er bezoekers online.
Interessante Google links