| +/- | titel | datum | van-naar | |
|
perfecte landing | 25/10/2009 | kathmandu - parijs | |
|
ervaring gulfair | 13/07/2007 | frankfurt - maleisie | |
|
gulf air te gek | 18/08/06 | dusseldorf - dubai | |
|
Niks te klagen | 00/00/88 | Heatrow - Muscat | |
|
Gulf Air | 03/08/05 | Bahrain - Landon Heatrow | |
| Gulf Air - AMS-JKT | niet bekend | Amsterdam - Jakarta | ||
|
erg luxe | 17/07/03 | heatrow, england - abu dhabi, saudi arabie | |
|
Schitterende Maatschappij | 10/01/2003 | Parijs, Frankrijk - Bangkok, Thailand | |
|
Hele goede service | 19/01/2000 | Londen, Engeland - Abu Dhabi | |
|
Perfecte service | 00/01/2001 | Londen, Engeland - Abu Dhabi | |

Hoe was uw vlucht?
Laat het ons weten! Deel uw ervaring, positief of negatief met andere passagiers en/of bezoekers van onze website. Klik hier om uw ervaring in te sturen
Turbulentie.nl
Turbulentie.nl is de site voor passagiers
in de luchtvaart. Op deze website is het mogelijk meer dan 5.000 vliegervaringen
te lezen en te delen met andere luchtvaartpassagiers. Ook kun je alles
lezen over veiligheid en vliegangst. Turbulentie.nl probeert met deze
website enig inzicht te geven in de ervaringen met de diverse luchtvaartmaatschappijen.
Momenteel zijn er bezoekers online.