| +/- | titel | datum | van-naar | |
|
Wat een ramp Malaysia Airlines | 04 /06/ 2010 | KUL - AMS | |
|
geen Malaysia airlines meer | 26 / mei/ 2010 | Kuala Lumpur - Amsterdam | |
|
nogal rommelig (op de heenweg), maar toch goed te noemen.!! | 22-12-2009 | Schiphol - Denpasar/Bali | |
|
erg goed! | 24/11/2009 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
Prima | 09-07-09 | Amsterdam - Denpasar | |
| Minder goed dan verwacht | 25/09/2009 | Amsterdam - Schiphol - Kuala Lumpur | ||
|
Probleemloze vlucht | 18-02-09 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
Malaysia Airlines | 16-02-2009 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
prima vlucht | 19 / 11 / 08 | amsterdam - kuala lumpur | |
|
Degelijke vlucht | 24/08/08 | Amsterdam - Melbourne | |
|
super!!! | nederland - malasyia | ||
|
Service als super ervaren | 2008/05/01 | Melbourne - Amsterdam | |
|
Goede vlucht en service | 2008/04/18 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
Prima vlucht | 2008/04/26 | Kuala Lumpur - Melbourne | |
|
Nix mis mee | 2008/05/04 | Langkawi - Kuala Lumpur | |
|
prima | niet bekend | Amsterdan - Kuala Lumpur | |
|
Fireflyz | 2008/03/18 | Kuantan - Penang | |
|
uitstekend | 04-03-08 | amsterdan schiphol - kuala lumur- auckland | |
|
super maatschappij | 2008/02/27 | amsterdam kuala lumpur - kuala lumpur ho ch minh city | |
|
Matige Malaysian | 2008/01/30 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
Goed | 24/01/2008 | Kuala Lumpur - Amsterdam | |
|
Voor de3e keer slecht | 13-12-2007 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
goed opgevangen | 02-12-07 | kuala lumpur - amsterdam | |
|
malaysia airlines top | 08-09-2007 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
niet echt tevreden | 08/09/2007 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
En wederom perfect... | 2007/08/19 | Amersterdam - Kuala Lumpur | |
|
Perfect! | 2007/07/22 | Kuala Lumpur - Amsterdam | |
|
Malaysia airlines gewoon goed/ waarom andere???????? | 17-03-2007 | melbourne - kuala Lumpur / Amsterdam | |
|
Malaysia klasse | 24-02-2007 | Amsterdam - Melbourne | |
|
ff nadenken | niet bekend | amsterdam - bankok | |
|
Nooit meer Malaysia Airlines | 16/02/07 | Kul - Ams | |
|
Blijft goed | 2006/05/01 | AMS - DPS | |
|
malaysia airlines is top | 13-11-2006 | amsterdam - kuala lumpur. | |
| Niet meer zo goed | 02-12-2006 | Amsterdam - Kuala Lumpur | ||
|
Truly Asia | 10-09-2006 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
goede maatschappij | 13/08/2006 | amsterdam - sydney | |
|
zeer degelijk | 2006/08/16 | heathrow,londen,engeland - kuala lumpur, maleisie | |
|
weer wat beter | 16/08/2006 | Brisbane/ kuala lumpur - Kuala lumpur/ Amsterdam | |
| Wordt inderdaad minder | 07/07/2006 | schiphol - Brisbane via kuala lumpur | ||
|
full flight | 2006/05/24 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | |
| Jammer, wordt minder | 29-01-2006 | Amsterdam - Sydney | ||
|
down under | 2006/05/06 | Kuala Lumpur - Brisbane | |
|
Good Night | 2006/05/08 | Brisbane - Kuala Lumpur | |
|
Wat een verademing | 14.04.2004 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
Vriendelijk????? | 2006/04/01 | Kuala Lumpur - Auckland | |
| Malaysia Airlines | 2006/01/23 | Kuala Lumpur - Amsterdam | ||
|
talkative Captain | 2006/01/21 | Bangkok - Kuala Lumpur | |
|
Honeymoon | 13/11/2005 | AMS - KUL, | |
|
Service en vriendelijkheid | 2006/09/01 | Amsterdam - Denpasar | |
|
Heftige landing | 2005/11/25 | KLIA Sepang, Kuala Lumpur, Maleisie - Schiphol | |
|
Malaysia Airlines TOP | 11/11/2005 | KUL - AMS | |
|
Good value for money | 19-10-2005 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
Short Haul | 26/09/2005 | Kuala Lumpur - Bangkok | |
|
Malaysian slechte service | 22/072005 | schiphol - KL | |
|
KL | 2004-11-12 | Amsterdam - KL | |
|
2 keer vertraging van 3 uur | 2005/05/01 | Kuala Lumpur, Malaysia - Denpasar, Bali | |
|
Malaysia Airlines fantastisch | 28/07/2005 | Amsterdam - Ho Chi Minh City, Vietnam | |
|
Met Malaysia naar Sydney | 2005/01/08 | AMS, Amsterdam - SYD, Sydney | |
|
Poor Performance Ground Staff | 2005/07/29 | Kuala Lumpur - Schiphol | |
|
Full House | 2005/08/19 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
vertegenwoordiging Malaysia airlines Schiphol | 2005/02/14 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
12,5 uur vertraging! | 2005/04/16 | Schiphol - Kuala Lumpur | |
|
compliment aan Malaysia Airlines | 2005/05/10 | Kuala Lumpur, Maleisië - Schiphol, Amsterdam, Nederland | |
|
7 keer Malaysian in 2 weken | 10/10/2001 | Schiphol, Amsterdam - Kota Kinabalu | |
|
delay 7hrs | 2005/04/21 | Kuala Lumpur - Brisbane | |
|
Malaysian | 005/02/15 | schiphol - kuala lumpu | |
|
perfecte maatschappij | 2001/16/09 | amsterdam - indonesie | |
|
Graag wil ik mijn laatste bericht laten verwijderen | 2005/02/14 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
geen service voor luchthaven personeel | 2005/02/12 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
zeer zeer goed | 07/09/04 | amsterdam - kuala lumpur | |
|
Onverwacht | 2000/10/10 | Langkawi - Phuket | |
|
Malaysia The Caring Airline | 30/12/2004 | Kuala Lumpur - Amsterdam | |
|
rocking road | 2004/12/01 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | |
|
good seat | 2004/11/29 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
chocker blocker | 2004/11/24 | Kuala Lumpur - Amsterdam Schiphol | |
|
prima vlucht | 2004/09/00 | Kota Kinabalu, Maleisie - Kuala Lumpur, Maleisie | |
|
Perfect Flight | 2004/11/10 | Bangkok - Kuala Lumpur | |
| Flight delayed | 2004/11/07 | Kuala Lumpur - Bangkok | ||
|
Catering beneden peil | 2004/10/13 | Amsterdam - Kuala Lumpur | |
|
good service | 2004/10/19 | Kuala Lumpur - Dubai | |
|
Malaysian Airlines Boleh | 2004/09/28 | Bintulu Sarawak Malaysia - Kuala Lumpur | |
| Viel tegen | 04/09/02 | Cairo - Kuala Lumpur | ||
|
Inflight Entertainment | 2004/07/05 | Schiphol, Nederland - Kuala Lumpur, Malaysia | |
|
een prima service | 2004/04/08 | amsterdam - kuala lumpur | |
|
Volle bak | 09/04/2004 | Perth, Australië - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
vol maar goed | 2004/04/09 | Kul - Ams | |
|
Top! | 28/02/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur | |
|
Superb Airline! | 2001/06/20 | Schiphol Amsterdam, The Netherlands - Kuala Lumpur, Malaysia | |
|
perfecte vlucht | 2004/03/30 | KUL - SYD | |
|
ams tot KUL | 2004/03/30 | ams - kul | |
|
ass.manager | dec03/jan04 | schiphol/amsterdam.netherlands - aquino airport/manila/philippines | |
|
Wisselende ervaringen | 27/01/04 | Amsterdam - Sydney | |
|
Voor mij geen MH meer! | 2004/01/09 | Schiphol, Amsterdam Nederland - KUL, Kuala Lumpur Maleisie | |
|
shame on them!! | 2004/12/24 | AMS - DPS | |
|
De beste plek in een 744 en een onvergetelijke vlucht | 25/06/2003 | Schiphol, Amsterdam, Netherlands - Sepang Int.,Kuala Lumper, Malaysia | |
|
Best service | 2003/12/05 | KUL - AMS | |
| Malaysia Airlines crew | niet bekend | n.v.t. - n.v.t. | ||
|
Fly Malaysia! | 22/02/2003 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
Echt helemaal geweldig! | 25/12/1999 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
Top! | 22/08/2002 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Jakarta via Kuala Lumpur | |
|
Goede vlucht hoor | 20/08/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Bankok, Thailand | |
|
Australië | 07/03/2003 | Melbourne, Australië - Schiphol, Amsterdam, Nederland | |
|
Malaysia Airlines blijft fantastisch... | 08/02/2003 | Kuala Lumpur, Maleisië - Schiphol, Amsterdam, Nederland | |
| Beste cabinepersoneel ter wereld! | niet bekend | n.v.t. - n.v.t. | ||
|
Cheap and on time! | 01/05/2001 | Kualua lumpur, Maleisië - Langkawi, Maleisië | |
|
Hinderlijke achtergrondmuziek aan boord! | 06/08/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur - Koh-Samui, Maleisië | |
|
Kan niet beter | 14/09/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
Nooit meer anders! | 30/10/2000 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
Prima tot perfect! | 23/03/2001 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
KLM vergelijkbaar beter dan Malaysia | 00/09/1999 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
Prima, prima! | 00/09/2000 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië - Sydney, Australië | |
|
Ik wil eigenlijk niets anders meer | 22/03/2000 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |
|
Jullie hebben ons hart veroverd! | 00/07/2000 | Schiphol, Amsterdam, Nederland - Kuala Lumpur, Maleisië | |

Hoe was uw vlucht?
Laat het ons weten! Deel uw ervaring, positief of negatief met andere passagiers en/of bezoekers van onze website. Klik hier om uw ervaring in te sturen
Beste Airlines 2008
1. KLM2. Singapore Airlines
3. Arke Fly
4. Turkish Airlines
5. Malysia Airlines
lees verder
Turbulentie.nl
Turbulentie.nl is de site voor passagiers
in de luchtvaart. Op deze website is het mogelijk meer dan 5.000 vliegervaringen
te lezen en te delen met andere luchtvaartpassagiers. Ook kun je alles
lezen over veiligheid en vliegangst. Turbulentie.nl probeert met deze
website enig inzicht te geven in de ervaringen met de diverse luchtvaartmaatschappijen.
Momenteel zijn er bezoekers online.
Interessante Google links