| +/- | titel | datum | van-naar | |
| Goede heen vlucht, mindere terug vlucht !!! | 09/08/2001 | Zaventem,Brussel - Corfu,Griekenland | ||
| de crew | 1/5/01 | zaventem - tenerife | ||
| ZEER GOED | 2002/06/19 | Brussel - Punta Cana | ||
| Sobelair POP-BRU | 2003/08/26 | Gregorio Luperon, Puerto Plata, Dom. Rep - Zaventem, Brussel, Belgie | ||
| Prima vlucht.! | 18/07/2002 | Zaventum, Brussel, België - Moi International, Mombasa, Kenya | ||
| Beenruimte bij sobelair | 04/05/2003 | Sharm el Sheik, Egypte - Brussel, België | ||
| Rookbeleid Sobelair i.o.v. JetAir | 2003/02/10 | Punta Cana Dom. Republic - Brussels | ||
| Prima service en vlucht | 2001/10/28 | Amsterdam - Hato Curacao | ||
| Beste chartervlucht ooit | 2001/08/.. | Brussels, Belgium - Tenerife, Canary Islands | ||
.jpg)
Hoe was uw vlucht?
Laat het ons weten! Deel uw ervaring, positief of negatief met andere passagiers en/of bezoekers van onze website. Klik hier om uw ervaring in te sturen
Turbulentie.nl
Turbulentie.nl is de site voor passagiers
in de luchtvaart. Op deze website is het mogelijk meer dan 5.000 vliegervaringen
te lezen en te delen met andere luchtvaartpassagiers. Ook kun je alles
lezen over veiligheid en vliegangst. Turbulentie.nl probeert met deze
website enig inzicht te geven in de ervaringen met de diverse luchtvaartmaatschappijen.
Momenteel zijn er bezoekers online.