| +/- | titel | datum | van-naar | |
|
prima service | 01/ 09 / 08 | lilongwe airport(lilongwe,malawi) - schiphol (amterdam, nederland) | |
|
South African : bergafwaarts | 2008/12/19 | LHR - CPT | |
|
South African Airliners overtreft | 2007/08/12 | Munchen - Johannesburg | |
|
South African Airways | 27/07/2006 | heathrow, london, engeland - johannesburg international, johannesburg, zuid-afr | |
|
Prima vlucht | 2003/05/07 | London Heathrow - Kaapstad | |
|
business class experience. | 04/02/06 | frankfurt - johannesburg | |
|
Controle erg slecht | 28/09/2003 | Kaapstad, Zuid-Afrika - Frankfurt via Johannesburg | |
|
perfect | 2003/11/02 | Port elizabeth - Cape Town | |
|
Controle een ramp | 2002/01/04 | Kaapstad, ZA - London, ENG | |
|
kleine moeite, maar o zo belangrijk | 11/11/2001 | Harare, Zimbabwe - Johannesburg, South Africa | |

Hoe was uw vlucht?
Laat het ons weten! Deel uw ervaring, positief of negatief met andere passagiers en/of bezoekers van onze website. Klik hier om uw ervaring in te sturen
Turbulentie.nl
Turbulentie.nl is de site voor passagiers
in de luchtvaart. Op deze website is het mogelijk meer dan 5.000 vliegervaringen
te lezen en te delen met andere luchtvaartpassagiers. Ook kun je alles
lezen over veiligheid en vliegangst. Turbulentie.nl probeert met deze
website enig inzicht te geven in de ervaringen met de diverse luchtvaartmaatschappijen.
Momenteel zijn er bezoekers online.